Resultados 2022
ultra fiord®
Sexta Edición: 5 de febrero de 2022
16K, 28K, 42K, 55K
55K Resultados
Todos los resultados para los 55K:
Masculino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 5407 | HUEMUL | Joel Moisés Barra Castillo | 7:34:31.8 | |
2 | 5308 | PUMA | Christian Sthefano Calderón | 8:07:32.5 | |
3 | 5408 | HUEMUL | Omar Pineda Vargas | 8:52:27.0 | |
4 | 5314 | PUMA | Gonzalo Salazar Muñoz | 9:22:56.9 | |
5 | 5205 | GUANACO | Guillermo Wilson | 10:11:12.0 | |
6 | 5503 | ZORRO | Alberto Gana Pepper | 10:26:53.8 | |
7 | 5410 | HUEMUL | Rodrigo Colipi | 10:28:57.3 | |
8 | 5201 | GUANACO | Javier León | 10:30:50.0 | |
9 | 5306 | PUMA | Pablo Lagun-bouchet | 10:35:48.0 | |
10 | 5304 | PUMA | Fernando Millar | 11:03:21.4 | |
Femenino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 5506 | ZORRO | Marlene Flores | 9:52:00.7 | |
2 | 5307 | PUMA | Loreto Pérez | 10:00:32.8 | |
3 | 5202 | GUANACO | Sofía Cofré Saphier | 10:36:04.3 | |
4 | 5317 | PUMA | Carolina Wilson | 10:36:57.2 | |
5 | 5505 | ZORRO | Jacqueline Cárdenas Raddatz | 11:04:06.7 | |
6 | 5303 | PUMA | Carla Vásquez Collantes | 11:10:28.9 | |
7 | 5316 | PUMA | Jessica Young | 13:34:12.8 | |
8 | 5502 | ZORRO | Claudia Pamela Oyarzún Bórquez | 14:06:17.1 |
42K Resultados
Todos los resultados para los 42K:
Masculino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 4207 | GUANACO | Esteban Marín Torres | 5:52:12.6 | |
2 | 4201 | GUANACO | Cristóbal Amenábar | 6:24:55.8 | |
3 | 4305 | PUMA | Jorge Cárdenas | 7:00:32.0 | |
Femenino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 4205 | GUANACO | Mariana Gerhard | 6:33:35.6 | |
2 | 4313 | PUMA | Cindy Ramírez Brito | 7:39:46.2 | |
3 | 4206 | GUANACO | Linnet Solway | 7:48:49.3 |
28K Resultados
Todos los resultados para los 28K:
Masculino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 2314 | PUMA | Christopher Dunand | 3:39:03.9 | |
2 | 2319 | PUMA | Javier Ignacio Bedos Moraga | 3:49:48.0 | |
3 | 2406 | HUEMUL | Juan Pablo Jaures | 4:00:05.1 | |
Femenino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 2003 | GUANACO | Paula Cofré | 4:24:58.0 | |
2 | 2316 | PUMA | Patricia Sánchez Gómez | 4:43:42.3 | |
3 | 2312 | PUMA | Carol Rojas Nuñez | 6:00:48.5 |
16K Resultados
Todos los resultados para los 16K:
Masculino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 1202 | GUANACO | Carlos Javier Díaz Mancilla | 2:04:25.2 | |
2 | 1303 | PUMA | Óscar Andrade | 2:11:49.3 | |
3 | 1001 | HUEMUL | Felipe Gómez Morales | 2:11:57.2 | |
Femenino | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
1 | 1002 | PUMA | Carolina Pincheira | 2:03:03.4 | |
2 | 1408 | HUEMUL | Ingrid Espinoza Pincol | 2:33:11.4 | |
3 | 1405 | HUEMUL | Nathalie Valdés | 2:42:37.8 |