Resultados 2019


ultra
fiord®

ABRIL 2019
QUINTA EDICIÓN | PATAGONIA, CHILE

Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@ultrafiord.com.
RESULTADOS GENERALES 2019 | |||||
34K | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MASCULINO | |||||
1 | 9317 | PUMA | José Antonio Rodríguez Cruz | 2:56:20.2 | |
2 | 7310 | PUMA | Francisco Pino Astete | 3:05:30.0 | |
3 | 7318 | PUMA | Andrés Santana Huenuñir | 3:08:24.9 | |
4 | 9316 | PUMA | Mauricio Pantera Martínez | 3:13:17.1 | |
5 | 7202 | GUANACO | Philipp Reiter | 3:18:32.1 | |
6 | 5306 | PUMA | Mathias Chazarreta | 3:19:06.4 | |
7 | 9314 | PUMA | Javier Bores Sainz de Vicuña | 3:26:52.3 | |
8 | 9303 | PUMA | Joseph Cossey | 3:34:23.7 | |
9 | 1312 | PUMA | Javier Ordieres Torre | 3:35:54.4 | |
10 | 9204 | PUMA | Jaime Andrés Navarro Ríos | 3:36:06.4 | |
FEMENINO | |||||
1 | 7201 | GUANACO | Rosalía Zegarra | 4:17:01.8 | |
2 | 7320 | PUMA | Loreto Pérez | 4:35:41.8 | |
3 | 1313 | PUMA | Marcia Valdenegro | 5:04:17.9 | |
4 | 4310 | PUMA | Paula Chávez Cortés | 5:04:18.0 | |
5 | 5412 | HUEMUL | Claudia Oyarzún Bórquez | 5:13:06.1 | |
6 | 5303 | PUMA | Elena Mendieta | 5:15:13.9 | |
7 | 9310 | PUMA | Aline Terezinha de Souza | 5:18:38.4 | |
8 | 5510 | PUMA | María Chamorro Cárdenas | 5:23:01.6 | |
9 | 7303 | PUMA | Carmen Herrera Indo | 5:23:51.7 | |
10 | 7405 | PUMA | Claudia Botelho | 5:25:31.4 | |
KMV | |||||
Lugar | N° | Categoría | Nombre Corredor | Tiempo | |
MALE | |||||
1 | 1028 | GUANACO | Philipp Reiter | 00:42:43 | |
2 | 1008 | PUMA | Francisco Pino Astete | 00:43:55 | |
3 | 1014 | HUEMUL | Javier Ordieres Torre | 00:45:25 | |
4 | 1017 | PUMA | José Antonio Rodríguez Cruz | 00:47:24 | |
5 | 1016 | PUMA | Mauricio Pantera Martínez | 00:48:27 | |
6 | 1026 | PUMA | Mathias Chazarreta | 00:52:03 | |
7 | 1021 | PUMA | Esteban Marín Torres | 00:52:28 | |
8 | 1022 | GUANACO | Felipe Arturo Bishara | 00:53:25 | |
9 | 1023 | GUANACO | Alain Pernau | 00:54:54 | |
10 | 1025 | PUMA | Sebastián Gabriel Olguín Medina | 00:56:55 | |
FEMALE | |||||
1 | 1007 | GUANACO | Rosalía Zegarra | 00:59:43 | |
2 | 1013 | PUMA | Ángela Temi | 01:34:15 | |
3 | 1014 | PUMA | Fátima Bellucci | 01:40:17 |
Todos los Resultados para el KMV: Open PDF Download PDF
Todos los Resultados para los 34K: Open PDF Download PDF
34K
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 34K | ||||||
GÉNERO | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | |
GUANACO | ||||||
Masculino | 1 | 5 | 7202 | Philipp Reiter | 3:18:32.1 | |
2 | 10 | 9204 | Jaime Andrés Navarro Ríos | 3:36:06.4 | ||
3 | 12 | 7206 | Felipe Arturo Bishara | 3:48:30.0 | ||
FEMENINO | 1 | 27(1) | 7201 | Rosalía Zegarra | 4:17:01.8 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
PUMA | ||||||
Masculino | 1 | 1 | 9317 | José Antonio Rodríguez Cruz | 2:56:20.2 | |
2 | 2 | 7310 | Francisco Pino Astete | 3:05:30.0 | ||
3 | 3 | 7318 | Andrés Santana Huenuñir | 3:08:24.9 | ||
FEMENINO | 1 | 42(2) | 7320 | Loreto Pérez | 4:35:41.8 | |
2 | 58(3) | 1313 | Marcia Valdenegro | 5:04:17.9 | ||
3 | 3 | 4310 | Paula Chávez Cortés | 5:04:18.0 | ||
HUEMUL | ||||||
Masculino | 1 | 20 | 1409 | Osvaldo Ibacache Paredes | 3:58:51.1 | |
2 | 29 | 1401 | Roberto Koch | 4:18:42.4 | ||
3 | 30 | 4407 | Alan Pittzer Ramos | 4:20:33.6 | ||
Femenino | 1 | 66(5) | 5412 | Claudia Oyarzún Bórquez | 5:13:06.1 | |
2 | 79(10) | 7405 | Claudia Botelho | 5:25:31.4 | ||
3 | 83(13) | 5416 | Susana Soferrey | 5:31:04.7 | ||
ZORRO | ||||||
Masculino | 1 | 18 | 1502 | Valter Vallarino | 3:57:46.6 | |
2 | 28 | 1504 | Gustavo Francisco Freda | 4:18:42.0 | ||
3 | 42 | 1505 | Ángel Omar Valenzuela | 4:39:23.9 | ||
Femenino | 1 | 75(8) | 5510 | María Chamorro Cárdenas | 5:23:01.6 | |
2 | 82(12) | 4502 | Amy O’toole | 5:31:03.2 | ||
3 | 120(22) | 3503 | Cláudia Do Carmo Silva | 7:22:26.0 | ||
CÓNDOR | ||||||
Masculino | 1 | 34 | 1601 | Hery Bello | 4:26:27.3 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los Resultados para los KMV: Open PDF Download PDF
Todos los Resultados para los 34K: Open PDF Download PDF