Resultados 2018


ultra
fiord®

2 – 7 ABRIL 2018
CUARTA EDICIÓN | PATAGONIA, CHILE

RESULTADOS GENERALES 2018 | |||||
100 MILLAS | |||||
LUGAR | N° | CATEGORÍA | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
MASCULINO | |||||
1 | 1509 | ZORRO | THOMAS ERNST | 11:56:45.8 | |
2 | 1304 | PUMA | Luís Urbina | 13:29:30.3 | |
3 | 1308 | PUMA | Maicon Cellarius | 14:36:58.1 | |
4 | 1312 | PUMA | Diego Panazzolo | 14:42:26.2 | |
5 | 1420 | HUEMUL | Hyun Chang Chung | 15:02:05.7 | |
6 | 1316 | PUMA | Armand Du Plessis | 15:09:30.6 | |
7 | 1314 | PUMA | Óscar Olguín Medina | 15:20:50.5 | |
8 | 1407 | HUEMUL | Roberto Koch | 15:52:25.3 | |
9 | 1419 | HUEMUL | Pedro Conde | 15:55:37.6 | |
10 | 1408 | HUEMUL | Sebastián Domínguez | 16:00:19.6 | |
Femenino | |||||
1 | 1510 | ZORRO | Jean Beaumont | 15:15:40.6 | |
2 | 1402 | HUEMUL | Laura Emilce Gordiola | 17:39:17.8 | |
3 | 1406 | HUEMUL | Anemari Calixto | 23:48:03.6 | |
4 | 1416 | HUEMUL | Anabela Jorge | 25:18:47.5 | |
100K | |||||
LUGAR | N° | CATEGORÍA | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
MASCULINO | |||||
1 | 9336 | PUMA | Wellington Roberto Noronha | 12:32:29.4 | |
2 | 9330 | PUMA | Julien Gilleron | 13:13:31.7 | |
3 | 9424 | HUEMUL | Jamie Kilcoyne | 13:49:34.3 | |
4 | 9334 | PUMA | Tito Nazar | 13:49:34.4 | |
5 | 9314 | PUMA | Carlos Rubi | 14:34:34.4 | |
6 | 9301 | PUMA | Bruno Germano Bauer | 14:57:50.7 | |
7 | 9304 | PUMA | Leonel Guerrero | 15:52:03.3 | |
8 | 9327 | PUMA | Simon Marcil | 16:03:13.6 | |
9 | 9308 | PUMA | Fabiano Zacca | 16:16:43.1 | |
10 | 9602 | CÓNDOR | Gerald Blumrich | 16:20:32.3 | |
Femenino | |||||
1 | 9337 | PUMA | Patricia Honda Gerage | 18:52:02.3 | |
2 | 9408 | HUEMUL | Sabrina Schirmer | 19:54:33.3 | |
70K | |||||
LUGAR | N° | CATEGORÍA | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
MASCULINO | |||||
1 | 7312 | PUMA | Pere Aurell Bove | 10:10:22.1 | |
2 | 7317 | PUMA | Xavier Thevenard | 10:15:32.3 | |
3 | 7318 | PUMA | Benoit Girondel | 10:40:26.2 | |
Femenino | |||||
1 | 7003 | GUANACO | Rosalía Zegarra | 15:32:04.7 | |
2 | 7416 | HUEMUL | Oceni Fagundes Primo | 18:11:28.1 | |
3 | 7401 | HUEMUL | Magdalena Rakowska | 19:44:52.3 | |
50K | |||||
LUGAR | N° | CATEGORÍA | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
MASCULINO | |||||
1 | 5315 | PUMA | Pablo Baez González | 6:14:39.8 | |
2 | 5309 | PUMA | Maicon Cellarius | 6:22:48.2 | |
3 | 5208 | HUEMUL | Javier Triviño Ramírez | 6:23:40.0 | |
Femenino | |||||
1 | 5202 | GUANACO | Emilly Oliveira Rivelino | 9:43:54.3 | |
2 | 5505 | ZORRO | PK Walzer | 10:10:41.8 | |
3 | 5308 | PUMA | Mercedes Ines Manté | 10:19:49.3 | |
42K | |||||
LUGAR | N° | CATEGORÍA | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
MASCULINO | |||||
1 | 4323 | PUMA | Fernando Nazario | 6:58:11.3 | |
2 | 4308 | PUMA | Rafael Painenao | 7:00:01.0 | |
3 | 4314 | PUMA | Maicon Cellarius | 7:02:40.0 | |
Femenino | |||||
1 | 4203 | GUANACO | Rosalía Zegarra | 7:45:03.7 | |
2 | 4317 | PUMA | Cindy Ramírez Brito | 9:51:33.9 | |
3 | 4303 | PUMA | Yara Yamaguchi | 11:18:13.7 | |
30K | |||||
LUGAR | N° | CATEGORÍA | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
MASCULINO | |||||
1 | 3204 | GUANACO | Camilo Melo | 3:53:00.0 | |
2 | 3501 | ZORRO | Siegfried Verheijke | 3:53:00.0 | |
3 | 3414 | HUEMUL | Manuel Vergara | 4:15:00.0 | |
Femenino | |||||
1 | 3507 | ZORRO | Marlene Flores | 3:42:00.0 | |
2 | 3205 | GUANACO | Romina Riquelme | 5:20:00.0 | |
3 | 3412 | HUEMUL | Claudia Oyarzún Bórquez | 5:56:10.0 |
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@ultrafiord.com.
100 MILLAS
Todos los resultados para los 100M: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 100 MILLAS | ||||||
GÉNERO | LUGAR | GENERAL | N° | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 17 | 1202 | Federico Alcalde | 18:46:17.2 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 1304 | Luís Urbina | 13:29:30.3 | |
2 | 3 | 1308 | Maicon Cellarius | 14:36:58.1 | ||
3 | 4 | 1312 | Diego Panazzolo | 14:42:26.2 | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 5 | 1420 | Hyun Chang Chung | 15:02:05.7 | |
2 | 9 | 1407 | Roberto Koch | 15:52:25.3 | ||
3 | 10 | 1419 | Pedro Conde | 15:55:37.6 | ||
Femenino | 1 | 16(2) | 1402 | Laura Emilce Gordiola | 17:39:17.8 | |
2 | 31(3) | 1406 | Anemari Calixto | 23:48:03.6 | ||
3 | 33(4) | 1416 | Anabela Jorge | 25:18:47.5 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 1509 | Thomas Ernst | 11:56:45.8 | |
2 | 13 | 1502 | Thierry Tescari | 16:39:00.0 | ||
3 | 25 | 1506 | Guntram Scheida | 22:03:57.0 | ||
Femenino | 1 | 7(1) | 1510 | Jean Beaumont | 15:15:40.6 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 19 | 1601 | Hery Bello | 19:12:49.8 | |
2 | 23 | 1602 | Gustavo Arango Gaviria | 21:42:34.2 | ||
3 | 28 | 1603 | Giampiero Ghezzi | 22:36:11.5 | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 100M: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
100K
Todos los resultados para los 100K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 100K | ||||||
GÉNERO | LUGAR | GENERAL | N° | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 16 | 9205 | César Del Villar Quijada | 17:50:41.6 | |
2 | 19 | 9207 | Michael Robertson | 18:44:32.1 | ||
3 | 28 | 9204 | Borja García Rato | 19:44:19.7 | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 9336 | Wellington Roberto Noronha | 12:32:29.4 | |
2 | 2 | 9330 | Julien Gilleron | 13:13:31.7 | ||
3 | 4 | 9334 | Tito Nazar | 13:49:34.4 | ||
Femenino | 1 | 21(1) | 9337 | Patricia Honda Gerage | 18:52:02.3 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 3 | 9424 | Jamie Kilcoyne | 13:49:34.3 | |
2 | 11 | 9411 | Sebastien Lay | 17:28:23.7 | ||
3 | 15 | 9421 | Juan Carlos Pastén | 17:48:32.5 | ||
Femenino | 1 | 31(2) | 9408 | Sabrina Schirmer | 19:54:33.3 | 2 | — | — | ——— | ——— |
3 | — | — | ——— | ——— | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 22 | 9512 | Timoleon Barrionuevo | 18:52:28.2 | |
2 | 30 | 9502 | Ignacio Alberto Maldonado | 19:47:28.3 | ||
3 | 40 | 9501 | Maurício Pinto Gomes | 22:01:38.2 | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 10 | 9602 | Gerald Blumrich | 16:20:32.3 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 100K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
70K
Todos los resultados para los 70K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 70K | ||||||
GÉNERO | LUGAR | GENERAL | N° | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 4 | 7206 | Felipe Bishara | 14:52:11.9 | |
2 | 13 | 7202 | Diego Catalán | 19:02:44.4 | ||
3 | 21 | 7203 | Mikel Rodríguez Arrazola | 20:32:40.2 | ||
Femenino | 1 | 6(1) | 7003 | Rosalía Zegarra | 15:32:04.7 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 7312 | Pere Aurell Bove | 10:10:22.1 | |
2 | 2 | 7317 | Xavier Thevenard | 10:15:32.3 | ||
3 | 3 | 7318 | Benoit Girondel | 10:40:26.2 | ||
Femenino | 1 | 20(4) | 7319 | Micaela Lopez | 19:45:17.2 | |
2 | 25(5) | 7307 | Luisa Soares | 22:00:46.5 | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 9 | 7419 | Carlos Millán | 17:47:16.5 | |
2 | 11 | 7408 | Francisco Jara | 17:57:36.2 | ||
3 | 14 | 7411 | Diego Rivero | 19:13:59.9 | ||
Femenino | 1 | 12(2) | 7416 | Oceni Fagundes Primo | 18:11:28.1 | 2 | 19(3) | 7401 | Magdalena Rakowska | 19:44:52.3 |
3 | 26(6) | 7404 | Lucinara Luchese Guerreiro | 22:38:13.0 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 28 | 7502 | Philippe Pomier Layrargues | 23:27:42.8 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | 27(7) | 7501 | Amy O’Toole | 22:59:20.3 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 70K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
50K
Todos los resultados para los 50K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 50K | ||||||
GÉNERO | LUGAR | GENERAL | N° | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 3 | 5208 | Javier Triviño Ramírez | 6:23:40.0 | |
2 | 4 | 5207 | Elijah Mayr | 7:40:02.0 | ||
3 | 6 | 5205 | John Gysling | 8:18:04.9 | ||
Femenino | 1 | 13(1) | 5202 | Emilly Oliveira Rivelino | 9:43:54.3 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 5315 | Pablo Antonio Baez González | 6:14:39.8 | |
2 | 2 | 5309 | Maicon Cellarius | 6:22:48.2 | ||
3 | 5 | 5313 | Jorge Bonilla | 8:05:01.1 | ||
Femenino | 1 | 18(3) | 5308 | Mercedes Ines Manté | 10:19:49.3 | |
2 | 25(4) | 5317 | Jennifer Meegan | 12:45:39.7 | ||
3 | 26(5) | 5310 | Riana Gertruida Scholtz | 12:45:39.8 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 8 | 5407 | Alex Moya | 8:31:03.6 | |
2 | 20 | 5405 | Eric Bustos | 10:42:19.3 | ||
3 | 24 | 5408 | Eugenio Suárez Chelech | 12:41:30.3 | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | 2 | — | — | ——— | ——— |
3 | — | — | ——— | ——— | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 14 | 5501 | Alfredo Aguilera | 10:03:35.5 | |
2 | 17 | 5503 | Fernando Biani | 10:16:34.9 | ||
3 | 23 | 5504 | Ramón Anibal Sánchez | 12:08:03.9 | ||
Femenino | 1 | 16(2) | 5505 | PK Walzer | 10:10:41.8 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 50K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
42K
Todos los resultados para los 42K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 42K | ||||||
GÉNERO | LUGAR | GENERAL | N° | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | 4(1) | 4203 | Rosalía Zegarra | 7:45:03.7 | |
2 | 45(16) | 4201 | Yasmín Arriaga Estrada | 28:04:31.1 | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 1 | 4323 | Fernando Nazario | 6:58:11.3 | |
2 | 2 | 4308 | Rafael Painenao | 7:00:01.0 | ||
3 | 3 | 4314 | Maicon Cellarius | 7:02:40.0 | ||
Femenino | 1 | 9(2) | 4317 | Cindy Ramírez Brito | 9:51:33.9 | |
2 | 13(3) | 4303 | Yara Yamaguchi | 11:18:13.7 | ||
3 | 14(4) | 4322 | Francisca Prado | 11:32:32.6 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 6 | 4417 | Ryan Scott | 7:57:04.8 | |
2 | 10 | 4416 | Mauricio Fernandes | 9:51:38.3 | ||
3 | 11 | 4420 | José Muñoz Quintui | 9:52:26.6 | ||
Femenino | 1 | 32(7) | 4407 | Carola Isabel Coria | 17:21:27.9 | 2 | 37(10) | 4415 | Vania Evangelista Vale | 17:40:32.4 |
3 | 39(12) | 4410 | Alejandra Beatriz Artero | 25:34:30.0 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 17 | 4506 | Hernán Jofré | 12:27:23.8 | |
2 | 40 | 4501 | Marcio Antonio Chiminazzo | 25:56:09.9 | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | 33(8) | 4505 | Rosa Mabel Dure | 17:21:27.8 | |
2 | 34(9) | 4502 | Zoraida Fernández Grillo | 17:37:21.0 | ||
3 | 38(11) | 4503 | Vivian Gabriela Bava | 24:09:08.1 | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 21 | 4601 | Juan Moraga Castillo | 12:40:51.5 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | 42(14) | 4602 | Sigueko Kimura | 25:56:17.7 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 42K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
30K
Todos los resultados para los 30K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF
PRIMEROS LUGARES POR CATEGORÍA
RESULTADOS 30K | ||||||
GÉNERO | LUGAR | GENERAL | N° | NOMBRE CORREDOR | TIEMPO | |
GUANACO | ||||||
MASCULINO | 1 | 2 | 3204 | Camilo Melo | 3:53:00.0 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | 6(2) | 3205 | Romina Riquelme | 5:20:00.0 | |
2 | 17(6) | 3201 | Claire Van Winkle | 6:30:00.0 | ||
3 | 36(15) | 3203 | Anaisa Toledo Magalhaes | 24:00:00.0 | ||
PUMA | ||||||
MASCULINO | 1 | 7 | 3313 | Federico Ivan Krause | 5:42:00.0 | |
2 | 8 | 3314 | Patricio Jarpa Varela | 5:50:00.0 | ||
3 | 10 | 3306 | Iñaki Malarée Gardiazabal | 5:56:15.0 | ||
Femenino | 1 | 19(7) | 3308 | Karyna Zambrano | 7:22:41.0 | |
2 | 20(8) | 3309 | Giovana Zambrano | 7:22:44.0 | ||
3 | 23(10) | 3302 | Waleska Gutiérrez | 8:10:00.0 | ||
HUEMUL | ||||||
MASCULINO | 1 | 4 | 3414 | Manuel Vergara | 4:15:00.0 | |
2 | 5 | 3409 | Diego Torres | 4:48:00.0 | ||
3 | 11 | 3403 | Michel Duffau | 5:56:29.0 | ||
Femenino | 1 | 9(3) | 3412 | Claudia Oyarzún Bórquez | 5:56:10.0 | 2 | 13(4) | 3404 | Constanza Astorquiza | 5:59:00.0 |
3 | 14(5) | 3415 | Maria Patricia Ferretti | 6:09:00.0 | ||
ZORRO | ||||||
MASCULINO | 1 | 3 | 3501 | Siegfried Verheijke | 3:53:00.0 | |
2 | 16 | 3504 | Marcos Antonio Calixto | 6:20:35.0 | ||
3 | 24 | 3503 | David Agurto | 8:27:50.0 | ||
Femenino | 1 | 1(1) | 3507 | Marlene Flores | 3:42:00.0 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
CÓNDOR | ||||||
MASCULINO | 1 | 29 | 3801 | Michel Ribet | 11:12:00.0 | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— | ||
Femenino | 1 | — | — | ——— | ——— | |
2 | — | — | ——— | ——— | ||
3 | — | — | ——— | ——— |
Todos los resultados para los 30K: ABRIR PDF DESCARGAR PDF