Resultados 2016
ULTRA FiORD® 2016
SEGUNDA EDICIÓN | 14 – 16 de ABRIL 2016
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@ultrafiord.com.
RESULTADOS OFICIALES 2016 | ||||
100 Millas | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 1513 | Thomas Ernst | 17:41:01 | Suiza |
Damas | 1208 | Yitka Winn | 23:24:01 | EEUU |
100K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 9324 | Weliton Carius | 10:38:00 | Brasil |
Damas | 9321 | Cindy Ramírez Brito | 12:48:00 | Chile |
70K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 7207 | Moisés Jiménez | 6:54:00 | Chile | 7223 | Genis Zapater Bargues | 6:54:00 | España |
Damas | 7311 | Manuela Vilaseca | 8:14:01 | Brasil |
50K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 5362 | Jorge Cifuentes | 5:20:24 | Chile |
Damas | 5365 | Katarzyna Kasia Zajac | 6:18:11 | Polonia |
30K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 3201 | Fernando Carrasco | 1:16 | Chile |
Damas | 3207 | Maria Myriam Savi | 1:21 | Argentina |
100 MILLAS
Todos los resultados para los 100 Millas: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros lugares por categoría
RESULTADOS 100 MILLAS | ||||||
Género | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Guanaco | ||||||
Varones | 1 | 21 | 1202 | Michael Shep | 28:20:01 | EEUU |
2 | 38 | 1201 | Rodrigo Lara | 31:28:01 | Chile | |
3 | — | — | — | — | — | |
Damas | 1 | 9 (1) | 1208 | Yitka Winn | 23:24:01 | EEUU |
2 | 49 (5) | 1203 | Karina Palomino | 33:49:01 | Perú | |
3 | 62 (7) | 1204 | Kate Woodard | 36:48:01 | EEUU | |
Puma | ||||||
Varones | 1 | 3 | 1317 | Armand du Plessis | 20:41:01 | Sudáfrica |
2 | 4 | 1319 | Román Villagra | 21:55:01 | Argentina | |
3 | 7 | 1316 | Patricio Pinto | 22:51:01 | Chile | |
Damas | 1 | 28 (2) | 1329 | Cinthya Castro Leiva | 30:17:01 | Costa Rica |
2 | 61 (6) | 1302 | Andrea López Barraza | 36:37:18 | Chile | |
3 | — | — | — | — | — | |
Huemul | ||||||
Varones | 1 | 2 | 1418 | Tsuyoshi Kaburaki | 18:53:01 | Japón |
2 | 5 | 1421 | Paolo Solari | 22:07:01 | Chile | |
3 | 12 | 1412 | José Hernández | 24:29:01 | España | |
Damas | 1 | 35 (3) | 1437 | Laura Emilce Gordiola | 31:20:01 | Argentina |
2 | 48 (4) | 1435 | Katia Fernandes | 33:35:01 | Brasil | |
3 | — | — | — | — | — | |
Zorro | ||||||
Varones | 1 | 1 | 1513 | Thomas Ernst | 17:41:01 | Suiza |
2 | 5 | 1503 | Claudio Davico | 22:07:01 | Chile | |
3 | 8 | 1502 | Jaime Hume | 23:22:01 | Chile | |
Damas | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — |
100K
Todos los resultados para los 100K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros lugares por categoría
RESULTADOS 100K | ||||||
Género | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Guanaco | ||||||
Varones | 1 | 3 | 9209 | Etienne Robert | 10:55:00 | Canadá |
2 | 5 | 9205 | Eduardo Cordero | 12:07:00 | Chile | |
3 | 8 | 9212 | Juan José Reyes Ochoa | 12:15:00 | Ecuador | |
Damas | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — | |
Puma | ||||||
Varones | 1 | 1 | 9324 | Weliton Carius | 10:38:00 | Brasil |
2 | 2 | 9316 | Fernando Nazario | 10:49:00 | Brasil | |
3 | 4 | 9311 | Javier Austin | 11:49:00 | Argentina | |
Damas | 1 | 13 (1) | 9321 | Cindy Ramírez Brito | 12:48:00 | Chile |
2 | 32 (2) | 9323 | Cinthia Espinosa Valdez | 15:18:00 | México | |
3 | 39 (3) | 9326 | Marisol González Rojas | 15:43:00 | México | |
Huemul | ||||||
Varones | 1 | 5 | 9401 | Fernando González | 12:07:00 | España |
2 | 9 | 9426 | Cicero Souza | 12:32:00 | Brasil | |
3 | 12 | 9413 | Guido Zamora Albújar | 12:45:00 | Perú | |
Damas | 1 | 81 (11) | 9434 | Andrea Ayala | 24:06:00 | Uruguay |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — | |
Zorro | ||||||
Varones | 1 | 30 | 9513 | Cristian Muñoz | 15:11:00 | Chile |
2 | 31 | 9503 | Fabián Pazos | 15:17:00 | Argentina | |
3 | 32 | 9504 | Carlos Guerreiro | 15:18:00 | Portugal | |
Damas | 1 | 80 (10) | 9510 | Denise Sene | 23:16:00 | Brasil |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — | |
Cóndor | ||||||
Varones | 1 | 79 | 9601 | Manfredo Durr | 22:19:00 | Argentina |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — | |
Damas | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — |
70K
Todos los resultados para los 70K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros lugares por categoría
RESULTADOS 70K | ||||||
Género | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Guanaco | ||||||
Varones | 1 | 1 | 7207 | Moisés Jiménez | 6:54:00 | Chile |
1 | 1 | 7223 | Genis Zapater Bargues | 6:54:00 | España | |
3 | 7 | 7213 | José Miguel de la Fuente | 8:45:50 | Chile | |
Damas | 1 | 35 (3) | 7228 | Carolina Izurieta | 10:20:03 | Chile |
2 | 39 (4) | 7212 | Ariela Mansilla | 10:34:36 | Chile | |
3 | 39 (17) | 7208 | María Soto | 13:29:21 | Costa Rica | |
Puma | ||||||
Varones | 1 | 3 | 7315 | Tito Nazar | 8:03:51 | Chile |
2 | 6 | 7340 | Roberto Koch | 8:28:02 | Argentina | |
3 | 13 | 7301 | Claudio Alejandro Casanueva | 9:14:16 | Chile | |
Damas | 1 | 5 (1) | 7311 | Manuela Vilaseca | 8:14:01 | Brasil |
2 | 43 (6) | 7323 | Camila R. C Guarita | 10:39:13 | Brasil | |
3 | 46 (8) | 7303 | Daniela Navarrete | 10:49:51 | Chile | |
Huemul | ||||||
Varones | 1 | 4 | 7452 | Fernando Luís Rivas | 8:04:50 | Argentina |
2 | 10 | 7457 | Richard Figueroa | 8:49:33 | Chile | |
3 | 12 | 7403 | Levi Sepúlveda | 9:02:36 | Chile | |
Damas | 1 | 31 (2) | 9437 | Francisca González Ibar | 10:11:01 | Chile |
2 | 42 (5) | 7433 | Jacqueline Cárdenas | 10:38:49 | Chile | |
3 | 44 (7) | 7434 | Vera Lucia Saporito | 10:49:13 | Brasil | |
Zorro | ||||||
Varones | 1 | 23 | 7519 | Brian Westphal | 9:42:10 | EEUU |
2 | 30 | 7509 | Ramiro Osvaldo Ovalle | 10:10:20 | Chile | |
3 | 68 | 7506 | Sergio Óscar Martínez | 12:14:40 | Argentina | |
Damas | 1 | 51 (10) | 7518 | Anita Huerlimann | 10:56:03 | Suiza |
2 | 118 (25) | 7505 | Martina Koldewey | 17:29:50 | Alemania | |
3 | — | — | — | — | — | |
Cóndor | ||||||
Varones | 1 | 65 | 7604 | Eduardo Francisco Ripoll | 12:13:50 | Argentina |
2 | 98 | 7603 | Ángel Suárez | 14:55:22 | España | |
3 | 124 | 7602 | Luís René Menéndez | 20:00:00 | Argentina | |
Damas | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — |
50K
Todos los resultados para los 50K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros lugares por categoría
RESULTADOS 50K | ||||||
Género | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Guanaco | ||||||
Varones | 1 | 2 | 5217 | Maxime Leboeuf | 5:31:31 | Canadá |
2 | 3 | 5223 | Jorge Vera Riquelme | 6:01:17 | Chile | |
3 | 7 | 5224 | Zachary Robert | 6:26:25 | Canadá | |
Damas | 1 | 22 (2) | 5239 | Joselinne Rabba | 7:36:30 | Chile |
2 | 54 (7) | 7212 | Daniela Navarro | 9:02:15 | Ecuador | |
3 | 58 (8) | 5204 | Daniela Corvalán | 9:09:30 | Chile | |
Puma | ||||||
Varones | 1 | 1 | 5362 | Jorge Cifuentes | 5:20:24 | Chile |
2 | 6 | 5358 | Esteban Arroyo | 6:25:41 | Ecuador | |
3 | 8 | 5321 | Gustavo Rodolfo Breitenbucher | 6:27:42 | Argentina | |
Damas | 1 | 4 (1) | 5365 | Katarzyna Kasia Zajac | 6:18:11 | Polonia |
2 | 32 (4) | 5315 | Pía Valdivieso | 8:07:50 | Chile | |
3 | 35 (5) | 5333 | Erli Chagas Lima | 8:11:50 | Brasil | |
Huemul | ||||||
Varones | 1 | 5 | 5437 | Piotr Kosmala | 6:18:11 | Polonia |
2 | 13 | 5430 | Francisco Elgueta | 6:56:06 | Chile | |
3 | 15 | 5429 | Juan Bautista Aratte | 7:04:24 | Argentina | |
Damas | 1 | 27 (3) | 5423 | Jackeline Tobar Victoria | 8:01:31 | Colombia |
2 | 84 (17) | 5435 | María Carla Grassi | 10:25:22 | Argentina | |
3 | 88 (19) | 5005 | Isabel Montoya Henao | 10:46:19 | Colombia | |
Zorro | ||||||
Varones | 1 | 34 | 5510 | Santos Avelino | 8:08:40 | Brasil |
2 | 64 | 5512 | Elmo Schiavetti Junior | 19:17:04 | Brasil | |
3 | 73 | 5514 | Ricardo Farias de Souza | 9:59:20 | Brasil | |
Damas | 1 | 79 (15) | 5504 | María Rodrigues | 10:18:04 | Brasil |
2 | 117 (34) | 5501 | María Gutiérrez | 12:14:45 | Chile | |
3 | 121 (35) | 5516 | Adriana Parada | 12:17:54 | Argentina | |
Cóndor | ||||||
Varones | 1 | 77 | 5601 | Manuel Oyarce | 10:11:05 | Chile |
2 | 129 | 5602 | Juan José Niño | 13:59:05 | Argentina | |
3 | — | — | — | — | — | |
Damas | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — |
30K
Todos los resultados para los 30K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros lugares por categoría
RESULTADOS 30K | ||||||
Género | Lugar | General | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Guanaco | ||||||
Varones | 1 | 1 | 3201 | Fernando Carrasco | 1:16 | Chile |
2 | 4 | 1004 | Felipe Contreras | 1:22 | Chile | |
3 | 6 | 3211 | David Patalano | 1:24 | EEUU | |
Damas | 1 | 3 (1) | 3207 | Maria Myriam Savi | 1:21 | Argentina |
2 | 32 (7) | 3203 | Maude Dufort-Labbé | 1:47 | Canadá | |
3 | 39 (8) | 3218 | Ana María Vacas Durán | 1:53 | Ecuador | |
Puma | ||||||
Varones | 1 | 2 | 1008 | Carlos Magno Cruz | 1:19 | Brasil |
2 | 5 | 3344 | Liam O’Donnell | 1:23 | Australia | |
3 | 8 | 3350 | Andrew Mossop | 1:28 | UK | |
Damas | 1 | 15 (2) | 3322 | Marika Laprise | 1:38 | Canadá |
2 | 21 (3) | 3359 | Julieta Bustos | 1:44 | Argentina | |
3 | 24 (5) | 3335 | Loreto Pérez | 1:45 | Chile | |
Huemul | ||||||
Varones | 1 | 10 | 1420 | José Antonio Ruiz Aguilera | 1:35 | España |
2 | 14 | 3402 | Diego Hernández | 1:37 | España | |
3 | 16 | 3417 | Juan Esteban Ponce | 1:38 | Ecuador | |
Damas | 1 | 23 (4) | 3428 | Marianna Muzzio Lafluf | 1:45 | Uruguay |
2 | 42 (9) | 3001 | Claudia Oyarzún Bórquez | 1:57 | Chile | |
3 | 47 (12) | 3437 | Andrea López Albano | 1:58 | Argentina | |
Zorro | ||||||
Varones | 1 | 7 | 3513 | Daniel Blanche | 1:27 | Argentina |
2 | 40 | 3502 | José Ignacio Ibarburu | 1:56 | Uruguay | |
3 | 45 | 3511 | Tomás Buvinic | 1:58 | Chile | |
Damas | 1 | 89 (28) | 3510 | Sofía Elvira Arroyo | 2:34 | Argentina |
2 | 100 (35) | 3514 | Ester Pacheco | 2:48 | Portugal | |
3 | 101 (36) | 3508 | Ana Maria Yarossi | 2:49 | Argentina | |
Cóndor | ||||||
Varones | 1 | 33 | 3603 | Jorge Gustavo Becerra | 1:47 | Argentina |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — | |
Damas | 1 | 117 (47) | 3602 | Liliana Ballesty | 3:05 | Argentina |
2 | — | — | — | — | — | |
3 | — | — | — | — | — |