Resultados 2015
ULTRA FiORD® 2015
Edición Inaugural | 16 – 18 de Abril, 2015
Nota: En caso de tener observaciones a estos resultados, por favor escríbenos a times@ultrafiord.com.
RESULTADOS OFICIALES 2015 | ||||
100 Millas | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 1407 | Jeff Browning | 24:25:39 | USA |
Damas | 1314 | Candice Burt | 37:12:15 | USA |
100K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 9310 | Fernando Nazário | 16:50:27 | Brasil |
Damas | 9313 | Krissy Moehl | 19:31:27 | USA |
70K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 7208 | Xavier Thevenard | 8:46:00 | Francia |
Damas | 7304 | Manuela Vilaseca | 11:45:00 | Brasil |
30K | N° | Nombre Corredor | Tiempo | País |
Varones | 3208 | Felipe Contreras Medina | 3:12:31 | Chile |
Damas | 3214 | Ariela Carolina Mansilla Cárdenas | 13:42:00 | Chile |
100 Millas
Todos los Resultados para los 100 Millas: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares por Categoría
Resultados de 100 Millas | |||
Guanaco | |||
Varones | |||
Lugar | Nombre Corredor | Tiempo | País |
1 | Enzo Ferrari | 33:45:21 | Chile |
2 | Óscar Alexis Olguín Medina | 36:27:37 | Chile |
3 | — | — | — |
— | Emmanuel Acuña | DNF | Chile |
— | Jerónimo Rojas Philippi | DNF | Chile |
— | Jonathan Cid Torres | DNF | Chile |
Damas | |||
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
Puma | |||
Varones | |||
1 | Regis Cabaret | 37:33:32 | Francia |
2 | Adam Delp | 40:10:42 | USA |
3 | — | — | — |
— | César Alejandro Montoya Bustos | DNF | Chile |
— | Juan Carlos Pasten Bustos | DNF | Chile |
— | Kendrick Callaway | DNF | USA |
— | Mariano Pagura | DNF | Argentina |
— | Mauricio Quintanilla | DNF | Chile |
— | René Castel | DNF | Chile |
— | Rodrigo Canuto Errázuriz | DNF | Chile |
— | Scott Nickerson | DNF | USA |
— | William Ricardo Schultz | DNF | Brasil |
Damas | |||
1 | Candice Burt | 37:12:15 | USA |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
— | Karrie Bruxvoort | DNF | USA |
— | Verónica Bravo | DNF | Chile |
Huemul | |||
Varones | |||
1 | Jeff Browning | 24:25:39 | USA |
2 | Jan Kriska | 33:59:07 | USA |
3 | Fernando Luís Rivas | 42:31:13 | Argentina |
4 | Juan Becerril Gallardo | 42:37:26 | México |
— | Amarildo Gazzola Barreiros | DNF | Brasil |
— | Andy Tubbs | DNF | USA |
— | Diego Andrés López Umpierrez | DNF | Uruguay |
— | Guilherme Teixeira | DNF | Brasil |
— | José Miguel González Raipane | DNF | Chile |
— | Kazuhiro Kawamura | DNF | Japón |
— | Mauricio Reveco Araneda | DNF | Chile |
Damas | |||
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
— | Nikki Kimball | DNF | USA |
Zorro | |||
Varones | |||
1 | Jaime Hume Figueroa | 37:33:48 | Chile |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
— | Orlando Tsuyoshi | DNF | Brasil |
Damas | |||
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
100K
Todos los Resultados para los 100K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares por Categoría
Resultaods de 100K | |||
Guanaco | |||
Varones | |||
Lugar | Nombre Corredor | Tiempo | País |
1 | Matthew Maynard | 17:27:45 | Reino Unido |
2 | Juan José Reyes Ochoa | 20:58:11 | Ecuador |
3 | Rodrigo Lara Cáceres | 28:30:05 | Chile |
4 | Leonel Jorquera Fuentes | 31:52:08 | Chile |
5 | Álvaro Hualde | 33:30:48 | Uruguay |
— | Jonathan Sinclair | DNF | Canadá |
Damas | |||
1 | Brittany Dick | 21:32:38 | USA |
2 | Karina Palomino | 28:32:18 | Peru |
3 | — | — | — |
— | Melissa Gosse | DNF | Canadá |
Puma | |||
Varones | |||
1 | Fernando Nazário | 16:50:27 | Brasil |
2 | Sergio Andrés González Garín | 22:18:52 | Chile |
3 | William McBride | 22:36:19 | USA |
4 | Jeison Ely Duarte Da Costa | 24:11:06 | Brasil |
5 | Enzo Amato | 27:58:05 | Brasil |
6 | Rafael Lim | 29:04:01 | Argentina |
7 | Juan Antonio Reyes | 29:14:32 | Ecuador |
8 | Javier Ignacio Chávez Barra | 29:21:24 | Chile |
9 | Manuel Antonio Cortez Caro | 30:17:54 | Chile |
— | Ariel Cordiviola | DNF | Argentina |
— | Julio César Carvajal | DNF | Chile |
— | Maxi López | DNF | Argentina |
Damas | |||
1 | Krissy Moehl | 19:31:27 | USA |
2 | Katherine Cañete Arredondo | 27:12:06 | Chile |
3 | — | — | — |
— | Sofi Cantilo | DNF | Argentina |
Huemul | |||
Varones | |||
1 | Leandro Canero | 19:16:50 | Argentina |
2 | José Antonio Ruiz Aguilera | 23:02:12 | España |
3 | Hugo Fernando Pozo Zuleta | 24:08:51 | Ecuador |
4 | Timoleon Barrionuevo | 24:08:51 | Argentina |
5 | Álvaro de la Barra | 27:10:41 | Venezuela |
6 | Ronald Cristinich | 29:18:15 | Chile |
— | Harry Thomas Jr | DNF | Brasil |
— | Renzo Santoro | DNF | Chile |
Damas | |||
1 | Hortencia Edith Espinosa Torres | 33:57:26 | México |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
Zorro | |||
Varones | |||
1 | Joao Dami | 22:36:19 | Brasil |
2 | Juan Carlos Sanhueza Robles | 27:40:14 | Chile |
3 | Hery Bello | 29:05:33 | Chile |
4 | Ángel Omar Valenzuela Gómez | 29:35:41 | Chile |
5 | Óscar Quiroz Lagos | 31:49:29 | Chile |
6 | Gabriel Lanzilotta | 34:11:48 | Argentina |
— | Jean Paul Beauvois | DNF | Uruguay |
Damas | |||
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
70K
Todos los Resultados para los 70K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares por Categoría
Resultados de 70K | |||
Guanaco | |||
Varones | |||
Lugar | Nombre Corredor | Tiempo | País |
1 | Xavier Thevenard | 8:46:00 | Francia |
2 | Genís Zapater Bargués | 11:34:00 | España |
3 | Juan Pedro Pazmiño Villacis | 12:25:00 | Ecuador |
4 | Marcelo Sinoca | 12:36:00 | Brasil |
5 | Xavier Serrano Bombila | 12:40:00 | España |
6 | Juan Pérez Torreglosa | 12:40:00 | España |
7 | José Luís Álvarez Barahona | 14:02:00 | Ecuador |
8 | Matías Bull | 21:56:00 | Chile |
Damas | |||
1 | Cindy Evelyn Ramírez Brito | 15:24:00 | Chile |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
Puma | |||
Varones | |||
1 | Pere Aurell Bove | 10:02:00 | Spain |
2 | Adolfo Eberlein Baquedano | 15:58:00 | Chile |
3 | Miguel Fernando Tapia Acosta | 17:13:00 | Chile |
4 | Francisco Jara Badilla | 18:52:00 | Chile |
5 | Alexander Hammond | 20:42:00 | Bermuda |
6 | Alonso Tapia Córdova | 23:54:00 | Chile |
7 | Alejandro Enrique González Cabezas | 23:54:00 | Chile | — | Francisco Javier Torres Barrios | DNF | Chile |
— | Juan Agustín Núñez Genestos | DNF | Spain |
— | Samuel Valdez | DNF | USA |
— | Sebastián Andrés Martínez Locci | DNF | Chile |
Damas | |||
1 | Manuela Vilaseca | 11:45:00 | Brasil |
2 | Sylvaine Cussot | 13:42:00 | Francia |
3 | Verónica Rojas | 18:52:00 | Ecuador |
— | María Jesús Jaqueih Espejo | DNF | Chile |
Huemul | |||
Varones | |||
1 | Guillermo César Seronero | 19:58:00 | Argentina |
2 | Juan Daniel Darrigrandi Castro | 21:19:00 | Chile |
3 | Alexandre Clop | 25:09:00 | Francia |
— | Gerardo Alejandro Beltrán Salinas | DNF | Chile |
— | Polo Ángel Soto Bobadilla | DNF | Chile |
Damas | |||
1 | Megan Delehanty | 20:34:00 | Canadá |
2 | Joana Faissal | 24:55:00 | Brasil |
3 | Cecile Bertin | 25:12:00 | Francia |
— | Cleide Guerra | DNF | Brasil |
Zorro | |||
Varones | |||
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
— | Aureo Barbosa Filho | DNF | Brasil |
Damas | |||
1 | Jacqueline Windh | 19:05:00 | Canadá |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
— | Acileide Alves de souza | DNF | Brasil |
— | Anamelia Dami | DNF | Brasil |
— | Solane Castro Machado | DNF | Brasil |
30K
Todos los Resultados para los 30K: Abrir PDF Descargar PDF
Primeros Lugares por Categoría
Resultados de 30K | |||
Guanaco | |||
Varones | |||
Lugar | Nombre Corredor | Tiempo | País |
1 | Felipe Contreras Medina | 3:12:31 | Chile |
2 | Yoann Magnouloux | 3:33:36 | Francia |
3 | Vinicus Lopes | 3:37:41 | Brasil |
4 | Claudio Wistuba | 3:56:31 | Chile |
5 | Cristian Moraga Caro | 3:56:32 | Chile |
6 | Eduardo Andrés Cordero Guamán | 4:04:28 | Chile |
7 | Martín Ignacio Pérez Cruz | 4:23:00 | Chile |
8 | Vinicius Ramos | 4:30:31 | Brasil |
9 | Fabrizio Robbio | 4:32:50 | Chile |
10 | José Manuel Larraín Cerda | 4:53:09 | Chile |
11 | Leonel Torrejon | 5:48:14 | Chile |
— | Jorge Andrés Vera Riquelme | DNF | Chile |
Damas | |||
1 | Ariela Carolina Mansilla Cárdenas | 4:35:10 | Chile |
2 | Kathryn Dingle | 4:48:12 | Canadá |
3 | Carolina Andrea Izurieta Lioi | 4:53:36 | Chile |
4 | Ibonne Beatriz Catalán Ayala | 6:15:43 | Chile |
5 | María Gabriela Rodríguez Buitrón | 6:20:36 | Ecuador |
Puma | |||
Varones | |||
1 | Brett Farrell | 3:59:16 | USA |
2 | Cristiam Elías Pérez Cruz | 4:19:12 | Chile |
3 | Andrés Alejandro Torres Muñoz | 4:31:20 | Ecuador |
4 | Cristian Andrés Valencia Pizarro | 4:39:01 | Chile |
5 | Carlos Cristian Millán Araneda | 4:40:05 | Chile |
6 | José Antonio Cajas Montalvo | 5:06:22 | Ecuador |
7 | Fernando Javier Peña Aguirre | 5:07:56 | Chile | 8 | Everton Larrondo | 5:20:27 | Brasil |
9 | Robinson Marcelo Lienlaf Mansilla | 5:40:59 | Chile |
10 | Gonzalo Andrés Pizarro Robles | 5:43:52 | Chile |
11 | Pablo Tomás Valenzuela García | 5:48:55 | Chile |
12 | Felipe Gormaz | 5:49:14 | Chile |
13 | César Antonio Millao Vera | 6:34:14 | Chile |
Damas | |||
1 | María Caridad Rojas | 5:20:27 | Ecuador |
2 | María Alejandra Espinoza Castillo | 5:25:48 | Ecuador |
3 | Romina Valeria Falcón Argandoña | 5:44:08 | Chile |
4 | Marina Alejandra Peñaloza González | 5:48:56 | Argentina |
5 | Karen Cecilia Burbano Salazar | 5:54:49 | Ecuador |
6 | Violeta Cristina Caro Ortiz | 6:58:57 | Chile |
Huemul | |||
Varones | |||
1 | Patricio Fernández | 4:15:27 | Chile |
2 | Sebastián Victorero | 5:01:31 | Chile |
3 | Patricio Cevallos Fernández | 5:06:21 | Ecuador |
4 | Jaime Canales Díaz | 5:08:47 | Chile |
5 | Adrian Gluck | 6:55:28 | Argentina |
6 | Héctor Waldemar Azócar Betancur | 6:58:56 | Chile |
Damase | |||
1 | Tania Radic | 4:06:15 | Chile |
2 | Francisca González Ibar | 5:06:02 | Chile |
3 | María Eugenia Kalkow | 6:07:14 | Argentina |
4 | Viviana Elizabeth González Altamiranda | 7:51:25 | Argentina |
Zorro | |||
Varones | |||
1 | Tomás Antonio Buvinic Galaz | 5:13:57 | Chile |
2 | Néstor Hamra | 6:46:21 | Argentina |
3 | Javier Alejandro Santiago | 7:11:01 | Argentina |
4 | José Agustín Belaunzaran | 7:41:27 | Argentina |
Damas | |||
1 | Elvira Paim | 7:04:27 | Brasil |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
— | Iede Regina Fernandes Nizza | DNF | Brasil |