Las rutas para esta edición de Ultra Fiord® se ubican en la misma área geográfica de los años anteriores, pero en todas las distancias de carrera tendremos algunas secciones nuevas. En este nuevo modelo se podrá optar entre 55K, 42K, 30K y 16K. En todos los casos se necesita experiencia previa y pasar por un proceso de selección, además de cumplir con el equipamiento mínimo y otros requisitos.
En los perfiles preliminares se pueden visualizar algunas diferencias fundamentales entre las cuatro opciones de carrera. Al momento de escoger, es importante tener en consideración que, en las rutas de Ultra Fiord®, el grado de dificultad depende de las distancias y de los desniveles, pero también del tipo de terreno, que aquí te exigirá mayor esfuerzo físico y mayor concentración. Además, las condiciones meteorológicas del día de carrera, constituyen un factor impredecible, que podría aumentar aún más el grado de dificultad que estabas imaginando.
DETALLES DE LA RUTA
ULTRA FIORD® 2024 | 16K | 30K | 42K | 55K | ||
Dificultad | Alta | Alta | Alta | Muy Alta | ||
Distancia en kilómetros | 16.3 | 29.3 | 43.5 | 55.7 | ||
Desnivel+ | 950m | 1.750m | 2.700m | 3.600m | ||
Altitud máxima | 710 msnm | 845 msnm | 1.110 msnm | 1.180 msnm | ||
Tiempo máximo | 10 h | 10 h | 12 h | 15 h | ||
Lugar de partida | Campamento Base Río Serrano | Campamento Base Río Serrano | Campamento Base Río Serrano | Campamento Base Río Serrano | ||
Hora de partida | 10:00 | 10:00 | 06:00 | 06:00 | ||
Lugar de meta | Campamento Base Río Serrano | Campamento Base Río Serrano | Campamento Base Río Serrano | Campamento Base Río Serrano | ||
Horario de corte | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Cierre de meta | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ||
Puntos de asistencia (PAS)* | 4 | 5 | 7 | 9 | ||
Puntos de autorregistro (PAR) | No | No | No | Sí (3) | ||
Bolso de corredor (custodia) | Partida / Meta | Partida / Meta | Partida / Meta | Partida / Meta | ||
Equipamiento obligatorio | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Charla técnica virtual | Recomendada | Recomendada | Recomendada | Recomendada | ||
* En los Puntos de Asistencia se incluyen la partida y la meta. | ||||||
NOTA: El contenido de esta tabla corresponde a información preliminar. Podría ser modificada en los próximos meses. |