Considerando las condiciones geográficas y meteorológicas de la zona de carrera, el equipamiento sugerido por la organización busca fortalecer tu seguridad personal. Sin embargo, seleccionar y evaluar cada elemento del equipamiento es tu responsabilidad. El formato de carrera es non-stop con semi autonomía. Es decir, cada corredor es autónomo entre puntos de asistencia. Así, para manejar cualquier condición climática o física, debes portar el equipamiento obligatorio en todo momento, además de la alimentación e hidratación suficiente para enfrentar cada tramo de la carrera. Ten en cuenta que cada persona reacciona de diferente forma frente a las mismas condiciones meteorológicas. Recuerda que tu vestimenta, alimentación, hidratación y velocidad de carrera son factores fundamentales para prevenir la hipotermia.
Aquí te presentamos las tablas de equipamiento y elementos obligatorios y recomendados:
Última Actualización: 27 de enero de 2023
Equipamiento General y Otros (O: Obligatorio / R: Recomendado / N: No Aplica) | 55K | 42K | 30K | 16K | |
Mochila o banano | Con capacidad para portar todo el material necesario. | O | O | O | O |
Linterna Frontal | En caso de condiciones meteorológicas adversas será fundamental que protejas tu cabeza y oídos. Recuerda incluir alguno de estos elementos en tu bolso el día de carrera. | O | O | N | N |
Contenedor para al menos 0.5 litros (Botella o bolsa de hidratación) | Recuerda que la hidratación es crítica para tu rendimiento e incluso para tu supervivencia. Aunque en la ruta de carrera encontrarás los PAS y numerosos cursos de agua para abastecerte, existen zonas donde será necesario contar con tu propia reserva. | O | O | O | O |
Vaso no desechable (Apto para líquidos fríos y calientes) | Como medida sanitaria y ambiental, no tendremos vasos en ningún PAS (incluídas partida y meta). Si quieres hidratarte en estos puntos, deberás usar tu vaso personal. Además, si quieres acceder a cualquier líquido caliente (sopa, café o té) tu vaso debe ser apto para estos. | O | O | O | O |
Manta de supervivencia (Tamaño mínimo 140 x 200 cm) | Podría ser útil en caso de que abandones o te lesiones y tengas que esperar el soporte de la organización. La manta de superviviencia te protege del viento y reduce la pérdida de calor. Puedes utilizar una man ta con otras medidas, sin embargo esta deberá cubrir una superficie mínima de 2.8m2. | O | O | O | O |
Silbato | Para alertar a otras personas en caso de emergencia. Te recomendamos que uses un silbato de sonido potente y que lo guardes en algún bolsillo de fácil acceso. | O | O | O | O |
Lentes (Para el sol, viento o nieve) | La exposición a la radiación solar es causa de un elevado número de lesiones oculares, por lo que te recomendamos llevar lentes con filtro UV. Además permiten protegerte del viento: existen casos de ceguera temporal por viento frío. Por otra parte, al cruzar por zonas de bosque, también te cuidarán de las ramas. | O | O | O | O |
Alimentación de reserva | Recuerda que debes ser autónomo entre PAS. Además, ten en cuenta que en condiciones meteorlógicas de baja temperatura y viento, el consumo de energía aumentará, por lo que la alimentación de reserva será fundamental para tu rendimiento y seguridad. | O | O | O | O |
Bastones | Si ya has probado correr con ellos y los usas adecuadamente, los bastones pueden ser de gran ayuda en algunos tramos de la carrera. Entre las ventajas del uso de bastones está la reducción de la carga en las piernas y mejorar la estabilidad en zonas complejas. | R | R | R | R |
Cuchillo o corta pluma | Aunque en condiciones normales este elemento puede ser totalmente prescindible, en casos de emergencia podría convertirse en una herramienta multipropósito fundamental. | R | R | R | R |
Bloqueador solar | Necesario para proteger la piel de las radiaciones solares durante las horas de carrera. | R | R | R | R |
Tapones para los oídos | Si tus oídos son muy sensibles, el uso de tapones te protegerá del viento y así evitarás posibles molestias. | R | R | R | R |
Teléfono móvil | Red disponible solo en algunos puntos de la ruta. | R | R | R | R |
Reloj GPS | Puedes solicitar el track oficial los días previos a Ultra Fiord. | R | R | R | R |
VESTIMENTA (O: Obligatorio / R: Recomendado / N: No Aplica) | 55K | 42K | 30K | 16K | |
Chaqueta impermeable con gorro | La capa exterior tiene la misión de impedir el paso del viento y de la lluvia. Te recomendamos utilizar un impermeable con membranas respirables tipo Gore-Tex u otras. | O | O | O | O |
Camiseta manga larga | Tipo primera capa o de mayor espesor dependiendo de las condiciones meteorológicas. | O | O | R | R |
Guantes térmicos con cobertura cortaviento | Las manos son la única parte del cuerpo que no entra en calor al correr, esto es porque la circulación sanguínea se centra en los músculos. Te sugerimos el uso de guantes, idealmente windstopper u otro material similar. | O | O | O | R |
Chaqueta térmica sintética | Ante condiciones meteorológicas adversas, una buena chaqueta térmica te ayudará a seguir disfrutando de la naturaleza. Te recomendamos portar una de al menos 167gr, con relleno sintético (Primaloft, Thermoball, Coreloft o similar). | O | O | O | R |
Pantalones largos a elección | Calza, primera capa inferior u otro que cubra toda la pierna. Podría ser importante en caso de mal tiempo en la montaña. | O | O | O | R |
Gorro | A pesar de ir descubierta, la cabeza se mantiene caliente gracias a su red de vasos sanguíneos. Sin embargo, debes tener en cuenta que por la cabeza se pierde más del 30% del calor corporal. Por esto es muy importante protegerla mediante el gorro. Además servirá de protección a tus oídos. | R | R | R | R |
Cortaviento | Aunque no reemplaza al impermeable, en la Patagonia es una de las prendas ideales, que te permite correr en forma confortable frente a una amplia gama de condiciones meteorológicas. | R | R | R | R |
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS* (O: Obligatorio / R: Recomendado / N: No Aplica) | 55K | 42K | 30K | 16K | |
2 x Dos apósitos estériles | Tamaño Recomendado: 10cm x 10cm | O | O | O | O |
1 x Cinta adhesiva | Tamaño Recomendado: 3cm x 50cm de largo | O | O | O | O |
1 x Venda elástica | Tamaño Recomendado: 6cm x 60cm de largo | O | O | O | O |
1 x Suero fisiológico | Tamaño Recomendado: 5ml | O | O | O | O |
5 x Parches de afrontamiento | Para reemplazar a los puntos de sutura. | O | O | O | O |
Medicamentos personales | Paracetamol, ibuprofeno u otros. | R | R | R | R |
(*) Si no logras encontrar las medidas recomendadas en los ítems del kit de primeros auxilios, puedes reemplazarlas por dimensiones similares. |