Resultados 2018 – 100M, 100K, 70K, 50K, 42K, 30K
4.a Edición | 2 – 7 de abril de 2018
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación General | Clasificación Género | # | Nombre Completo | Tiempo General | País | Ciudad | Categoría | Clasificación Categoría | Género | 
 






