Results 2017 – 100M, 100K, 70K, 50K, 50K DUO
3RD Edition | 4 – 8 APRIL, 2017
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
| Overall Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City |
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Ranking | Gender Ranking | # | Runner’s Full Name | Overall Time | Country | City | Category | Category Ranking | Gender |






